【資料圖】
在生活中,很多人都不知道特高壓概念股龍頭有哪些 2022年特高壓概念股票一覽表是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的特高壓概念股龍頭有哪些 2022年特高壓概念股票一覽表相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
特高壓概念股龍頭有哪些2022年特高壓概念股票一覽表,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
龍頭股:永福股份、通達股份、通光線纜。
亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 8.37 | 9.99% |
東材科技(601208) | 16.76 | 0.90% |
安靠智電(300617) | 59.91 | 0.89% |
江海股份(002484) | 24.28 | 0.50% |
精準信息(300099) | 9.60 | 0.10% |
ST遠程(002692) | 3.26 | 0.00% |
北訊退(002359) | 0.37 | 0.00% |
河鋼股份(000709) | 2.51 | 0.00% |
南鋼股份(600282) | 3.86 | -0.26% |
寶鋼股份(600019) | 7.68 | -0.26% |
ST森源(002358) | 3.14 | -0.32% |
太陽電纜(002300) | 9.12 | -0.44% |
億嘉和(603666) | 72.41 | -0.45% |
長園集團(600525) | 5.64 | -0.88% |
*ST德威(300325) | 2.70 | -1.10% |
航天晨光(600501) | 12.20 | -1.21% |
大連電瓷(002606) | 11.05 | -1.34% |
中恒電氣(002364) | 8.97 | -1.54% |
大東南(002263) | 3.69 | -1.60% |
國電南瑞(600406) | 39.64 | -1.69% |
亨通光電(600487) | 15.10 | -1.69% |
金杯電工(002533) | 8.30 | -2.01% |
東方鐵塔(002545) | 9.22 | -2.12% |
以上就是小編帶來的相關介紹了,希望本文對你能有所幫助。
免責聲明:本文不構成任何商業(yè)建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考
關鍵詞: 特高壓概念龍頭股