(資料圖)
關(guān)于碳中和概念個(gè)股一覽表 碳中和概念有哪些股票的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于碳中和概念個(gè)股一覽表 碳中和概念有哪些股票的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
碳中和概念個(gè)股一覽表碳中和概念有哪些股票,下文就隨小編來簡(jiǎn)單的了解一下吧。
中鋼國際(000928) | 11.27 |
國網(wǎng)英大(600517) | 7.09 |
首航節(jié)能(002665) | 2.60 |
南網(wǎng)能源(003035) | 8.34 |
深圳能源(000027) | 8.44 |
凱美特氣(002549) | 13.18 |
先河環(huán)保(300137) | 7.54 |
天科股份(600378) | 30.25 |
華銀電力(600744) | 7.03 |
長(zhǎng)源電力(000966) | 8.50 |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 8.05 |
恒生電子(600570) | 58.78 |
巨化股份(600160) | 14.99 |
華測(cè)檢測(cè)(300012) | 27.28 |
泉陽泉(600189) | 9.38 |
華自科技(300490) | 29.13 |
開爾新材(300234) | 8.45 |
金融街(000402) | 6.73 |
九洲集團(tuán)(300040) | 8.62 |
吉電股份(000875) | 7.50 |
平潭發(fā)展(000592) | 3.04 |
蘇美達(dá)(600710) | 7.18 |
雪迪龍(002658) | 9.31 |
福能股份(600483) | 15.69 |
宏潤(rùn)建設(shè)(002062) | 4.29 |
中材節(jié)能(603126) | 9.37 |
豫能控股(001896) | 7.70 |
寶馨科技(002514) | 4.71 |
杭鍋股份(002534) | 21.14 |
川潤(rùn)股份(002272) | 6.94 |
綠色動(dòng)力(601330) | 9.61 |
雙良節(jié)能(600481) | 10.86 |
德固特(300950) | 40.20 |
碳中和概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生中鋼國際、國網(wǎng)英大、首航節(jié)能。
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 碳中和概念有哪些股票