(資料圖)
關(guān)于數(shù)字貨幣概念股龍頭一覽 數(shù)字貨幣概念股有哪些的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于數(shù)字貨幣概念股龍頭一覽 數(shù)字貨幣概念股有哪些的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來(lái)了解下吧!
數(shù)字貨幣概念股龍頭一覽數(shù)字貨幣概念股有哪些,下文就隨小編來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。
龍頭股:四方精創(chuàng)、恒久科技、音飛儲(chǔ)存。
四方精創(chuàng)(300468) | 24.16 | 20.02% |
海聯(lián)金匯(002537) | 8.64 | 10.06% |
華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) | 21.88 | 10.01% |
銀之杰(300085) | 14.15 | 9.01% |
先進(jìn)數(shù)通(300541) | 20.80 | 8.79% |
匯金科技(300561) | 16.22 | 6.50% |
廣博股份(002103) | 5.00 | 6.38% |
中科金財(cái)(002657) | 14.34 | 5.60% |
科藍(lán)軟件(300663) | 20.26 | 5.52% |
高偉達(dá)(300465) | 13.25 | 4.00% |
恒銀科技(603106) | 7.04 | 3.53% |
數(shù)字認(rèn)證(300579) | 43.80 | 3.50% |
亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 5.92 | 3.50% |
新國(guó)都(300130) | 14.69 | 3.31% |
*ST眾應(yīng)(002464) | 4.95 | 2.91% |
神州信息(000555) | 14.80 | 2.42% |
博彥科技(002649) | 13.49 | 2.04% |
長(zhǎng)亮科技(300348) | 14.10 | 1.81% |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 數(shù)字貨幣股票龍頭股有哪些