(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月19日公布的交易公開信息顯示,光迅科技因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。光迅科技當日收報40.36元,漲跌幅10.00%,偏離值10.09%,換手率11.27%,成交額30.3億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 14250.15 | 17866.41 | -3616.27 |
2 | 天風證券上海浦東分公司 | 8840.7 | 4.68 | 8836.02 |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 7314.03 | 4998.83 | 2315.2 |
4 | 機構(gòu)專用 | 4142.35 | 0 | 4142.35 |
5 | 中泰證券深圳科苑南路營業(yè)部 | 4030.65 | 44.46 | 3986.18 |
合計 | - | 38577.88 | 22914.38 | 15663.48 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 14250.15 | 17866.41 | -3616.27 |
2 | 海通證券南通人民中路營業(yè)部 | 110.1 | 8371.25 | -8261.15 |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 7314.03 | 4998.83 | 2315.2 |
4 | 機構(gòu)專用 | 1098.05 | 3915.01 | -2816.96 |
5 | 招商證券深圳深南東路營業(yè)部 | 490.18 | 3395.36 | -2905.18 |
合計 | - | 23262.51 | 38546.86 | -15284.36 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
免責聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: