京基智農(nóng)2月22日發(fā)布消息,2月21日,公司接待中金公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 尚鵬超,證券事務(wù)代表 肖慧,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
主要交流問題如下: Q1:公司基于什么原因進(jìn)入生豬養(yǎng)殖業(yè)?如何實現(xiàn)生豬出欄量快速提升? A1:生豬養(yǎng)殖是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)行業(yè)。2018年以來,受非洲豬瘟影響,生豬產(chǎn)能持續(xù)下降,供給缺口急劇增大,生豬養(yǎng)殖業(yè)向現(xiàn)代化、規(guī)?;l(fā)展,規(guī)模企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)會。公司本身擁有四十多年的養(yǎng)殖積淀,已開展多…
(相關(guān)資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 證券公司 | 王思洋,徐俊 |
2 | 中信證券 | 證券公司 | 彭家樂 |
3 | 寶盈基金 | 基金管理公司 | 張若倫 |
4 | 華夏基金 | 基金管理公司 | 夏云龍 |
5 | 華夏基金(香港) | 基金管理公司 | 景然 |
6 | 永贏基金 | 基金管理公司 | 安慧麗 |
7 | 君茂資本 | 投資公司 | 潘亞軍 |
8 | 重陽投資 | 投資公司 | 陳瑤 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,京基智農(nóng)近一年共接待217家機(jī)構(gòu)283次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-14 | 3 | -0.05 | 5.26 | - | 0.47 | 5.28 | - |
2023-01-10 | 16 | 2.15 | 9.24 | 9.13 | 2.33 | 6.26 | 5.66 |
2022-12-14 | 5 | -0.60 | -4.52 | -6.64 | -0.53 | -1.37 | -4.52 |
2022-12-08 | 12 | 2.04 | 0.66 | -4.35 | 1.05 | 0.84 | -1.24 |
2022-11-30 | 13 | 0.65 | 1.03 | 0.11 | -0.43 | -1.70 | -2.53 |
2022-10-31 | 13 | 3.11 | 3.47 | 9.99 | -0.46 | -4.13 | 1.86 |
2022-10-14 | 3 | 2.45 | -1.05 | -6.36 | 2.35 | 1.54 | 1.47 |
2022-09-02 | 16 | 0.72 | -2.06 | -5.95 | 0.93 | -3.80 | -3.58 |
2022-08-17 | 4 | -1.09 | -2.74 | -6.77 | -0.21 | 0.45 | -3.49 |
2022-07-14 | 2 | -3.26 | 3.61 | 4.53 | -1.56 | 5.60 | 6.76 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
2月22日,德龍激光、東方國信、川環(huán)科技、源杰科技、天元寵物、三一重能等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688170 | 德龍激光 | 172 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-01-03 |
300166 | 東方國信 | 75 | 電話會議,線上電話會議 | 2023-02-21 |
300547 | 川環(huán)科技 | 55 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,騰訊會議,現(xiàn)場會議 | 2023-02-17 |
688498 | 源杰科技 | 43 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-02-16 |
301335 | 天元寵物 | 22 | 特定對象調(diào)研 | 2023-02-22 |
688349 | 三一重能 | 17 | 特定對象調(diào)研,路演活動,券商策略會,線下,線上交流 | 2023-02-16 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 京基智農(nóng),機(jī)構(gòu)調(diào)研