肇民科技4月20日發(fā)布消息,4月9日至4月14日,公司接待中信建投等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、副總經(jīng)理、董事會秘書 肖俊,接待地點線上會議、公司會議室。
(資料圖片僅供參考)
調(diào)研主要內(nèi)容
公司基本情況介紹 公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書肖俊先生向投資者介紹了公司的發(fā)展歷程、產(chǎn)品特點、產(chǎn)品應(yīng)用、客戶及生產(chǎn)經(jīng)營等情況。 公司問答 1、公司訂單交付周期情況? 答:公司精密注塑模具的交付周期根據(jù)項目的復(fù)雜程度、相關(guān)模具配件的采購周期、模具設(shè)備的產(chǎn)能情況以及項目的緊急程度、試模的情況等因素存在…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
2 | 萬家基金 | 基金管理公司 |
3 | 國聯(lián)安基金 | 基金管理公司 |
4 | 國君資管 | 資產(chǎn)管理公司 |
5 | 國新投資 | 投資公司 |
6 | 北京衍航 | 投資公司 |
7 | 華駿基金 | 基金管理公司 |
8 | 理石投資 | 投資公司 |
9 | 匯添富 | 基金管理公司 |
10 | 交銀施羅德 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,肇民科技近一年共接待84家機構(gòu)157次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-10 | 39 | -0.88 | -0.62 | - | -0.77 | -1.71 | - |
2023-03-06 | 32 | 0.26 | -2.35 | -5.00 | 1.73 | 0.09 | -0.86 |
2022-11-30 | 10 | 0.71 | 1.27 | 0.14 | -0.38 | -1.46 | -2.50 |
2022-09-29 | 7 | -1.85 | -0.89 | 1.37 | -1.26 | 1.06 | 3.25 |
2022-08-26 | 6 | 5.54 | 3.10 | 11.90 | 5.98 | 5.14 | 12.24 |
2022-08-25 | 23 | 0.73 | 3.35 | 6.01 | 0.94 | 5.12 | 7.92 |
2022-05-12 | 1 | 0.96 | 0.00 | -3.94 | 0.21 | -1.03 | -4.80 |
2022-05-08 | 16 | 0.45 | 4.24 | 3.62 | 1.25 | 2.20 | -0.70 |
2022-04-21 | 23 | -3.51 | -20.28 | -10.09 | -3.94 | -18.41 | -8.19 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
4月20日,祥生醫(yī)療、普聯(lián)軟件、華工科技、立方制藥、夢網(wǎng)科技、南都物業(yè)等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688358 | 祥生醫(yī)療 | 190 | 分析師會議,業(yè)績說明會,一對一溝通 | 2023-04-19 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 148 | 分析師會議 | 2023-04-16 |
000988 | 華工科技 | 111 | 業(yè)績說明會 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制藥 | 55 | 電話會議 | 2023-04-18 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 51 | 分析師會議,網(wǎng)上 | 2023-04-18 |
603506 | 南都物業(yè) | 40 | 現(xiàn)場調(diào)研,策略會,分析師會議,網(wǎng)絡(luò)會議 | 2023-02-08 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。
免責聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: