來源:青年財富網(wǎng)
時間:2022-12-27 14:49:09
(資料圖)
最近小編看到大家都在討論中國銀行股票分紅 最新中國銀行(601988)分紅派息記錄相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于中國銀行股票分紅 最新中國銀行(601988)分紅派息記錄事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
中國銀行股票分紅記錄
公告日期 | 2016-06-17 | 分紅截止日期 | 2015-12-31 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 294387791241股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.7500元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 1.7500元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2016-06-23 | 除權(quán)除息日 | 2016-06-24 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2016-06-24 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2015-06-26 | 分紅截止日期 | 2015-03-06 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 294387791241股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.9000元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 1.8050元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2015-07-02 | 除權(quán)除息日 | 2015-07-03 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2015-07-03 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2014-06-20 | 分紅截止日期 | 2014-03-31 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 279364606330股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.9600元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 1.8620元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2014-06-26 | 除權(quán)除息日 | 2014-06-27 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2014-06-27 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2013-06-06 | 分紅截止日期 | 2013-06-06 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 279147517414股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.7500元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 1.6625元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2013-06-17 | 除權(quán)除息日 | 2013-06-18 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2013-07-12 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2012-06-06 | 分紅截止日期 | 2012-06-12 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 279147338034股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.5500元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 1.3950元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2012-06-12 | 除權(quán)除息日 | 2012-06-13 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2012-07-06 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2011-06-03 | 分紅截止日期 | 2011-06-03 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 279147321046股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.4600元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 1.3140元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2011-06-09 | 除權(quán)除息日 | 2011-06-10 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2011-06-30 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2010-05-31 | 分紅截止日期 | 2009-12-31 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 253839162009股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.4000元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 1.2600元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2010-06-03 | 除權(quán)除息日 | 2010-06-04 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2010-06-22 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2009-06-22 | 分紅截止日期 | 2008-12-31 |
分紅對象 | 特定股東 | 派息股本基數(shù) | 177818910740股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.3000元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 1.1700元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2009-06-25 | 除權(quán)除息日 | 2009-06-26 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2009-07-20 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2008-06-23 | 分紅截止日期 | 2007-12-31 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 253839162009股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 1.0000元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 0.9000元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2008-06-26 | 除權(quán)除息日 | 2008-06-27 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2008-07-08 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
公告日期 | 2007-06-20 | 分紅截止日期 | 2006-12-31 |
分紅對象 | 全體股東 | 派息股本基數(shù) | 253839162009股 |
每10股現(xiàn)金(含稅) | 0.4000元 | 每10股現(xiàn)金(稅后) | 0.3600元 |
每10股送紅股 | 0.0000股 | 每10股轉(zhuǎn)增股本 | 0.0000股 |
股權(quán)登記日 | 2007-07-02 | 除權(quán)除息日 | 2007-07-03 |
最后交易日 | 股息到帳日 | 2007-07-20 |
紅股上市日 | 轉(zhuǎn)增股本上市日 |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞:
分紅派息