(資料圖)
提起夢(mèng)天家居新股申購(gòu)一覽表 夢(mèng)天家居603216申購(gòu)狀況大家在熟悉不過(guò)了,被越來(lái)越多的人所熟知,那你知道夢(mèng)天家居新股申購(gòu)一覽表 夢(mèng)天家居603216申購(gòu)狀況嗎?快和小編一起去了解一下吧!
夢(mèng)天家居新股申購(gòu)一覽表夢(mèng)天家居603216申購(gòu)狀況,下文就隨小編來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603216 | 股票簡(jiǎn)稱 | 夢(mèng)天家居 |
申購(gòu)代碼 | 732216 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.86 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 家具制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.31 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.33 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-12-02 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 22,144,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 33,216,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 55,360,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 22,000 | 中簽繳款日期 | 2021-12-06 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 22.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-11-24 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-06 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-12-06 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 11825140.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3560.07 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 夢(mèng)天申購(gòu)