(資料圖片)
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到600850華東電腦股票簡介方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于600850華東電腦股票簡介的相關(guān)內(nèi)容。
上海華東電腦股份有限公司基本資料
公司全稱 | 上海華東電腦股份有限公司 | 英文名稱 | Shanghai East-China Computer Co.,Ltd. |
A股代碼 | 600850 | A股簡稱 | 華東電腦 |
B股代碼 | -- | B股簡稱 | -- |
H股代碼 | -- | H股簡稱 | -- |
證券類別 | 上交所主板A股 | 所屬行業(yè) | 金融業(yè)類 |
聯(lián)系電話 | 021-33390000 | 電子信箱 | ecczb@shecc.com |
傳真 | 021-33390011 | 公司網(wǎng)址 | www.shecc.com |
工商登記 | 310000000023586 | 區(qū)域 | 上海 |
郵政編碼 | 200233 | 注冊資本(元) | 3.22億 |
會計事務(wù)所 | 眾環(huán)海華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 律師事務(wù)所 | 上海金茂凱德律師事務(wù)所 |
上市日期 | 1994-03-24 | 成立日期 | 1994-01-18 |
發(fā)行市盈率(倍) | 15.79 | 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 1993-10-12 |
發(fā)行方式 | 其他發(fā)行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
發(fā)行量(股) | 2000萬 | 每股發(fā)行價(元) | 3.00 |
發(fā)行費用(元) | 180萬 | 發(fā)行總市值(元) | 6000萬 |
首日換手率 | 135.55% | 首日最高價(元) | 28.00 |
經(jīng)營范圍 | 計算機、電子設(shè)備和儀器儀表的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,系統(tǒng)集成,計算機維修、軟件開發(fā)及嵌入式軟件服務(wù)、電子工程設(shè)計與施工,安全防范工程設(shè)計、施工,防雷工程設(shè)計、施工,建筑裝飾工程設(shè)計、施工,機電安裝工程設(shè)計、施工,及與上述領(lǐng)域有關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。公司是中國大陸IT行業(yè)的首家上市公司,大力發(fā)展系統(tǒng)集成和網(wǎng)絡(luò)集成為特色的優(yōu)勢業(yè)務(wù),形成了以IT服務(wù)為主業(yè)、系統(tǒng)集成和網(wǎng)絡(luò)工程為龍頭,以存儲網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和軟件開發(fā)為新的業(yè)務(wù)增長點的業(yè)務(wù)體系,研制出了EC“光輝”1000磁盤陣列海量存儲系統(tǒng)。 | ||
公司簡介 | 本公司系于1993年9月25日,經(jīng)上海市科學(xué)技術(shù)委員會滬科(93)第286號文批準(zhǔn)成立,屬電子信息產(chǎn)業(yè)。本公司是以中國著名的計算機研究和開發(fā)機構(gòu)-華東計算技術(shù)研究所雄厚的科技實力為依托,集計算機與信息技術(shù)研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的高科技公司,也是中國信息產(chǎn)業(yè)界的首家上市公司。本公司股票于1994年3月24日在上海證券交易所掛牌交易。 |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 600850華東電腦