(資料圖)
最近這段時(shí)間總有小伙伴問(wèn)小編開(kāi)能環(huán)保股票代碼是多少?是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于開(kāi)能環(huán)保股票代碼是多少?的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
開(kāi)能環(huán)保股票代碼是多少 下面帶投資者一起去看看吧。公司全稱(chēng) | 上海開(kāi)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 英文名稱(chēng) | Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd. |
A股代碼 | 300272 | A股簡(jiǎn)稱(chēng) | 開(kāi)能環(huán)保 |
B股代碼 | -- | B股簡(jiǎn)稱(chēng) | -- |
H股代碼 | -- | H股簡(jiǎn)稱(chēng) | -- |
證券類(lèi)別 | 深交所創(chuàng)業(yè)板A股 | 所屬行業(yè) | 工業(yè)類(lèi) |
聯(lián)系電話 | 021-58599901 | 電子信箱 | dongmiban@canature.com |
傳真 | 021-58599079 | 公司網(wǎng)址 | www.canature.com |
工商登記 | 310115000602511 | 區(qū)域 | 上海 |
郵政編碼 | 201299 | 注冊(cè)資本(元) | 3.32億 |
會(huì)計(jì)事務(wù)所 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 律師事務(wù)所 | 國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所 |
上市日期 | 2011-11-02 | 成立日期 | 2001-02-27 |
發(fā)行市盈率(倍) | 36.28 | 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2011-10-21 |
發(fā)行方式 | 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
發(fā)行量(股) | 2750萬(wàn) | 每股發(fā)行價(jià)(元) | 11.50 |
發(fā)行費(fèi)用(元) | 3815萬(wàn) | 發(fā)行總市值(元) | 3.16億 |
首日換手率 | 94.66% | 首日最高價(jià)(元) | 25.20 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 凈水設(shè)備及相關(guān)環(huán)保產(chǎn)品、壁爐、烤爐(不含壓力容器)、燃?xì)馄骶?、電熱水器具(憑許可資質(zhì)經(jīng)營(yíng))、太陽(yáng)能設(shè)備、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、租賃及上述相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),自有房屋租賃,經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外),經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工及“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù),(以上各項(xiàng)涉及專(zhuān)項(xiàng)審批的憑許可證經(jīng)營(yíng))。 | ||
公司簡(jiǎn)介 | 公司的前身為上海加楓凈水設(shè)備有限公司,成立于2001年2月27日。2001年6月12日,上海加楓凈水設(shè)備有限公司更名為上海開(kāi)能環(huán)保設(shè)備有限公司。 2008年2月3日,上海開(kāi)能環(huán)保設(shè)備有限公司召開(kāi)股東會(huì)審議通過(guò),整體變更為上海開(kāi)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司。 |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 開(kāi)能環(huán)保股票