(資料圖片僅供參考)
在生活中,很多人都不知道華瓷股份新股申購一覽 001216華瓷股份新股如何是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的華瓷股份新股申購一覽 001216華瓷股份新股如何相關(guān)的一些知識,我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
華瓷股份新股申購一覽 001216華瓷股份新股如何,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 001216 | 股票簡稱 | 華瓷股份 |
申購代碼 | 001216 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 7.79 9.37 | 發(fā)行市盈率 | 19.13 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 19.13 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-08 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 25,186,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 37,780,200 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 62,966,700 | |
申購數(shù)量上限(股) | 25,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-10 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 25.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-08-31 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售及網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或證券監(jiān)管部門認可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-10 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-10 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
承銷商 | 主承銷商 | 海通證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 3.54 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - | |
股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
開板日期 | - | 漲幅(%) | - | |
連續(xù)一字板數(shù) | 待上市 | 開板日均價 | - | |
每中一簽獲利(元) | - |
經(jīng)營范圍 | 日用陶瓷、藝術(shù)陶瓷系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)和零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | |||||||||||||
主營業(yè)務(wù) | 陶瓷制品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售 | |||||||||||||
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投資金額總計 | 65350 | |||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -65350 | |||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
免責聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 華瓷股份中簽號