(資料圖)
提起半導體概念股票有哪些 半導體概念股一覽表大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道半導體概念股票有哪些 半導體概念股一覽表嗎?快和小編一起去了解一下吧!
半導體概念股票有哪些半導體概念股一覽表,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
龍頭股:晶方科技、睿能科技、大港股份。
西隴科學(002584) | 9.97 | 6.06% |
飛凱材料(300398) | 28.55 | 5.51% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 12.53 | 5.38% |
紫光國微(002049) | 222.29 | 4.71% |
士蘭微(600460) | 57.43 | 2.28% |
云南鍺業(yè)(002428) | 13.37 | 2.06% |
有研新材(600206) | 15.62 | 1.96% |
菲利華(300395) | 55.76 | 1.18% |
天華超凈(300390) | 88.27 | 1.00% |
江豐電子(300666) | 60.14 | 0.91% |
晶盛機電(300316) | 64.12 | 0.82% |
揚杰科技(300373) | 68.15 | 0.81% |
強力新材(300429) | 11.55 | 0.70% |
新宙邦(300037) | 95.44 | 0.62% |
新萊應材(300260) | 50.88 | 0.55% |
聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 25.86 | 0.54% |
興森科技(002436) | 12.38 | 0.49% |
圣邦股份(300661) | 344.71 | 0.47% |
富瀚微(300613) | 131.16 | 0.24% |
半導體概念一共有100家上市公司,其中23家半導體概念上市公司在上證交易所交易,另外77家半導體概念上市公司在深交所交易。
以上就是小編帶來的相關介紹了,希望本文對你能有所幫助。
免責聲明:本文不構成任何商業(yè)建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考
關鍵詞: 半導體有哪些