(資料圖片僅供參考)
指股網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,7月3日,中國海洋石油(00883)、建設(shè)銀行(00939)、工商銀行(01398)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入2.18 億、2.17 億、2.05 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、華潤啤酒(00291)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-23.80 億、-5.06 億、-1.33 億
在凈流入比方面,東江環(huán)保(00895)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)以69.21%、67.97%、60.98%位列市場前三。
在凈流出比方面,高視醫(yī)療(02407)、復(fù)星旅游文化(01992)、華南城(01668)以-84.86%、-57.99%、-55.47%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國海洋石油(00883) | 2.18 億 | 22.95% | 11.420(+1.96%) |
建設(shè)銀行(00939) | 2.17 億 | 12.03% | 5.120(+0.99%) |
工商銀行(01398) | 2.05 億 | 15.59% | 4.240(+1.44%) |
理想汽車-W(02015) | 1.70 億 | 10.84% | 147.000(+8.49%) |
美團-W(03690) | 1.67 億 | 7.30% | 126.400(+3.35%) |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 1.49 億 | 19.49% | 3.120(+1.30%) |
JS環(huán)球生活(01691) | 1.30 億 | 37.00% | 1.220(-10.29%) |
藥明生物(02269) | 1.27 億 | 21.24% | 38.100(+1.46%) |
中國平安(02318) | 1.10 億 | 8.75% | 51.450(+3.21%) |
華潤置地(01109) | 8957.53 萬 | 33.99% | 34.000(+2.41%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -23.80 億 | -39.29% | 19.640(+2.03%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | -5.06 億 | -16.22% | 67.000(+2.60%) |
華潤啤酒(00291) | -1.33 億 | -29.64% | 52.000(+0.78%) |
騰訊控股(00700) | -1.28 億 | -2.67% | 338.000(+1.93%) |
中芯國際(00981) | -1.22 億 | -19.91% | 20.600(+0.98%) |
小米集團-W(01810) | -1.20 億 | -18.35% | 10.980(+2.43%) |
匯豐控股(00005) | -1.11 億 | -8.23% | 61.950(+1.56%) |
吉利汽車(00175) | -1.10 億 | -11.78% | 10.160(+6.28%) |
香港交易所(00388) | -1.02 億 | -11.82% | 300.200(+1.69%) |
中國重汽(03808) | -9290.83 萬 | -32.05% | 15.800(+3.81%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東江環(huán)保(00895) | 69.21% | 33.96 萬 | 2.320(+0.87%) |
微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | 67.97% | 613.05 萬 | 14.100(+1.44%) |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 60.98% | 13.88 萬 | 2.780(+0.36%) |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | 59.38% | 1077.93 萬 | 6.520(+5.84%) |
中國利郎(01234) | 57.55% | 111.01 萬 | 4.240(+0.95%) |
春立醫(yī)療(01858) | 54.97% | 708.62 萬 | 14.980(-1.45%) |
上美股份(02145) | 53.07% | 138.04 萬 | 25.250(-2.88%) |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 48.38% | 1231.22 萬 | 7.480(0.00%) |
敏實集團(00425) | 48.20% | 1071.37 萬 | 22.050(+2.56%) |
中遠海能(01138) | 47.64% | 8885.00 萬 | 8.430(+7.25%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
高視醫(yī)療(02407) | -84.86% | -317.63 萬 | 48.900(+1.98%) |
復(fù)星旅游文化(01992) | -57.99% | -141.57 萬 | 7.600(+2.84%) |
華南城(01668) | -55.47% | -111.98 萬 | 0.485(-1.02%) |
中國能源建設(shè)(03996) | -53.94% | -451.60 萬 | 0.990(+3.12%) |
廣發(fā)證券(01776) | -53.34% | -967.18 萬 | 10.920(+0.92%) |
FIT HON TENG(06088) | -50.14% | -153.80 萬 | 1.440(+3.60%) |
國聯(lián)證券(01456) | -49.64% | -85.82 萬 | 3.560(-0.28%) |
特步國際(01368) | -46.44% | -2065.33 萬 | 8.100(+1.50%) |
福耀玻璃(03606) | -45.76% | -5008.54 萬 | 32.000(-1.23%) |
科濟藥業(yè)-B(02171) | -45.75% | -469.29 萬 | 9.670(-0.21%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確。
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: