(資料圖)
最近小編看到大家都在討論百濟(jì)神州股票代碼為688235 百濟(jì)神州打新收益怎么樣相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于百濟(jì)神州股票代碼為688235 百濟(jì)神州打新收益怎么樣事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
百濟(jì)神州股票代碼為688235百濟(jì)神州打新收益怎么樣,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
首日開盤價(jià)(元) | 176.96 | 首日收盤價(jià)(元) | 160.98 |
首日開盤溢價(jià)(%) | -8.12 | 首日收盤漲幅(%) | -16.42 |
首日換手率(%) | 34.24 | 首日最高漲幅(%) | -8.12 |
首日成交均價(jià)(元) | 163.85 | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | -14.93 |
每中一簽獲利(元) | -14375 |
股票資料:
股票代碼 | 688235 | 股票簡稱 | 百濟(jì)神州 |
申購代碼 | 787235 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 192.60 | 發(fā)行市盈率 | - |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.84 |
發(fā)行面值(元) | 0.0001 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 221.60 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-12-02 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 41,419,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 56,377,182 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 115,055,260 |
申購數(shù)量上限(股) | 33,000 | 中簽繳款日期 | 2021-12-06 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 33.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-11-25 (周四) |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 688235