(資料圖)
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個(gè)小知識(shí)。在日常生活中我們或多或少的都會(huì)接觸到山東威達(dá)是充電樁概念股嗎 相關(guān)充電樁概念股一覽方面的一些說(shuō)法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于山東威達(dá)是充電樁概念股嗎 相關(guān)充電樁概念股一覽的相關(guān)內(nèi)容。
山東威達(dá)是充電樁概念股嗎相關(guān)充電樁概念股一覽,下文就隨小編來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。
山東威達(dá)是充電樁概念股。該股票今日價(jià)格如下(股價(jià)數(shù)據(jù)截止時(shí)間:202203-0813:40):
最高:14.35 | 今開(kāi):14.13 | 漲停:15.51 | 成交量:64265手 |
最低:13.57 | 昨收:14.10 | 跌停:12.69 | 成交額:9037.38萬(wàn) |
量比:0.97 | 換手:1.52% | 市盈率(動(dòng)):15.84 | 市盈率(TTM):16.13 |
委比:-17.45% | 振幅:5.53% | 市盈率(靜):23.56 | 市凈率:2.01 |
每股收益:0.84 | 股息(TTM):0.10 | 總股本:4.41億 | 總市值:59.94億 |
每股凈資產(chǎn):6.76 | 股息率(TTM):0.71% | 流通股:4.23億 | 流通值:57.54億 |
充電樁概念股票有哪些?
英可瑞(300713) | 15.33 | -2.91% |
山東威達(dá)(002026) | 13.73 | -2.62% |
通合科技(300491) | 14.48 | -3.66% |
伊戈?duì)枺?02922) | 16.82 | -2.61% |
南京聚隆(300644) | 16.41 | -4.65% |
永福股份(300712) | 42.03 | -2.12% |
科士達(dá)(002518) | 21.30 | -3.40% |
秀強(qiáng)股份(300160) | 6.66 | -4.17% |
奧特迅(002227) | 13.49 | -3.16% |
和順電氣(300141) | 10.57 | -3.38% |
富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 5.44 | -4.23% |
科林電氣(603050) | 14.00 | -3.85% |
國(guó)恩股份(002768) | 21.95 | -3.56% |
英威騰(002334) | 6.48 | -3.14% |
眾業(yè)達(dá)(002441) | 9.76 | 2.52% |
金杯電工(002533) | 6.65 | -4.18% |
科陸電子(002121) | 4.50 | -5.66% |
九洲集團(tuán)(300040) | 7.98 | -1.85% |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 山東威達(dá)股票