(資料圖片僅供參考)
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個(gè)小知識(shí)。在日常生活中我們或多或少的都會(huì)接觸到金宇集團(tuán)股票600201資料查詢方面的一些說(shuō)法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于金宇集團(tuán)股票600201資料查詢的相關(guān)內(nèi)容。
金宇集團(tuán)股票600201資料查詢下面帶投資者一起去看看吧。
公司全稱 | 內(nèi)蒙古金宇集團(tuán)股份有限公司 | 英文名稱 | Inner Mongolia Jinyu Group Co.,Ltd |
A股代碼 | 600201 | A股簡(jiǎn)稱 | 金宇集團(tuán) |
B股代碼 | -- | B股簡(jiǎn)稱 | -- |
H股代碼 | -- | H股簡(jiǎn)稱 | -- |
證券類別 | 上交所主板A股 | 所屬行業(yè) | 綜合類 |
聯(lián)系電話 | 0471-3315857 | 電子信箱 | stock@jinyu.com.cn |
傳真 | 0471-3315863 | 公司網(wǎng)址 | www.jinyu.com.cn |
工商登記 | 150000000005047 | 區(qū)域 | 內(nèi)蒙古 |
郵政編碼 | 010030 | 注冊(cè)資本(元) | 2.86億 |
會(huì)計(jì)事務(wù)所 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 律師事務(wù)所 | 內(nèi)蒙古豐洲律師事務(wù)所 |
上市日期 | 1999-01-15 | 成立日期 | 1993-03-13 |
發(fā)行市盈率(倍) | 17.8 | 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 1998-12-02 |
發(fā)行方式 | 網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行 | 每股面值(元) | 1.00 |
發(fā)行量(股) | 3500萬(wàn) | 每股發(fā)行價(jià)(元) | 6.83 |
發(fā)行費(fèi)用(元) | 980萬(wàn) | 發(fā)行總市值(元) | 2.39億 |
首日換手率 | 66.12% | 首日最高價(jià)(元) | 14.60 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | (國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的,未獲審批前不準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))對(duì)生物藥品投資管理;對(duì)醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)投資管理;對(duì)健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資管理;高新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用;羊絨制品制造;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);自有房屋租賃、房屋中介;經(jīng)銷金屬材料、化工原料、木材、水泥。公司是以生物制藥和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán),是我國(guó)獸用生物制品和畜禽疫苗制品的龍頭企業(yè)之一,是內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一家生產(chǎn)獸用生物制品和畜禽疫苗制品企業(yè),其口蹄疫疫苗產(chǎn)能和產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)都處于領(lǐng)先地位,通過(guò)了世界動(dòng)物衛(wèi)生組織的質(zhì)量認(rèn)證。 | ||
公司簡(jiǎn)介 | 內(nèi)蒙古金宇集團(tuán)股份有限公司系1992年12月經(jīng)呼和浩特市體改委以呼體改宏字(1992)4號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立,發(fā)起人為呼和浩特市金屬材料公司、包頭鋼鐵稀土公司、呼和浩特市立鑫實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司和呼和浩特市租賃公司。 1999年1月在上海證券交易所上市。 |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 金宇集團(tuán)股吧