(資料圖片僅供參考)
關(guān)于環(huán)保概念龍頭股一覽名單 環(huán)保概念龍頭股票有哪些的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于環(huán)保概念龍頭股一覽名單 環(huán)保概念龍頭股票有哪些的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來(lái)了解下吧!
環(huán)保概念龍頭股一覽名單環(huán)保概念龍頭股票有哪些,下文就隨小編來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。
龍頭股:鵬鷂環(huán)保、天翔退、旺能環(huán)境。
梅安森(300275) | 16.57 | 12.57% |
永清環(huán)保(300187) | 8.40 | 11.26% |
博天環(huán)境(603603) | 5.59 | 10.04% |
東華科技(002140) | 13.70 | 10.04% |
和科達(dá)(002816) | 19.79 | 10.01% |
雪迪龍(002658) | 8.94 | 9.96% |
綠茵生態(tài)(002887) | 11.16 | 9.95% |
天瑞儀器(300165) | 6.71 | 8.93% |
博世科(300422) | 8.37 | 6.22% |
津膜科技(300334) | 10.78 | 5.38% |
興源環(huán)境(300266) | 4.07 | 4.90% |
嶺南股份(002717) | 4.72 | 4.89% |
沃頓科技(000920) | 11.00 | 4.56% |
科融環(huán)境(300152) | 3.92 | 4.53% |
粵水電(002060) | 5.78 | 4.33% |
中電環(huán)保(300172) | 5.41 | 4.04% |
先河環(huán)保(300137) | 7.58 | 3.98% |
大禹節(jié)水(300021) | 6.30 | 3.96% |
環(huán)保概念一共有100家上市公司,其中27家環(huán)保概念上市公司在上證交易所交易,另外73家環(huán)保概念上市公司在深交所交易。
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 環(huán)保龍頭股