(資料圖)
關于申購日歷表查詢 本周新股申購時間表的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于申購日歷表查詢 本周新股申購時間表的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
本周(12月14日-12月18日)將有12只新股密集發(fā)行。
本周12只新股密集申購
本周(12月14日-12月18日)將有12只新股發(fā)行,其中,科創(chuàng)板5只、中小板2只、創(chuàng)業(yè)板3只、滬市主板2只。
申購日歷如下:
簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行量(萬股) |
---|---|---|---|---|
悅康藥業(yè) | 787658 | 2020.12.14 | 9000.00 | 1710.00 |
通源環(huán)境 | 787679 | 2020.12.14 | 3292.24 | 938.25 |
振邦智能 | 003028 | 2020.12.15 | 2740.00 | 1096.00 |
吉大正元 | 003029 | 2020.12.15 | 4510.00 | 1804.00 |
潤陽科技 | 300920 | 2020.12.15 | 2500.00 | 712.50 |
天秦裝備 | 300922 | 2020.12.16 | 2800.20 | 798.05 |
一鳴食品 | 707179 | 2020.12.16 | 6100.00 | 1830.00 |
華旺科技 | 707377 | 2020.12.17 | 5096.67 | 2038.60 |
法本信息 | 300925 | 2020.12.17 | 3237.00 | 922.50 |
偉創(chuàng)電氣 | 787698 | 2020.12.18 | 4500.00 | 1147.50 |
派能科技 | 787063 | 2020.12.18 | 3871.12 | 1103.25 |
值得一提的是,本周新股發(fā)行規(guī)模普遍偏小,最低的頂格申購市值僅需7萬元,最高也僅需20萬市值。
免責聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考
關鍵詞: 新股申購日歷